XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Bắc Ninh
88961 | |
---|---|
ĐB | 88961 |
G.1 | 40956 |
G.2 | 31944 49287 |
G.3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
G.4 | 9466 8678 4184 2567 |
G.5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
G.6 | 169 307 843 |
G.7 | 87 02 22 91 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,08,07,02 |
1 | 12,16,13 |
2 | 24,26,22 |
3 | |
4 | 44,43 |
5 | 56 |
6 | 61,63,66,67,60,62,69 |
7 | 78,79 |
8 | 87,84,87 |
9 | 96,91 |
19966 | |
---|---|
ĐB | 19966 |
G.1 | 59476 |
G.2 | 65345 58041 |
G.3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 |
G.4 | 1785 1474 3062 2264 |
G.5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 |
G.6 | 073 840 164 |
G.7 | 80 87 95 63 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 04,01 |
1 | 16,17 |
2 | |
3 | |
4 | 45,41,44,40 |
5 | 52,54 |
6 | 66,62,64,67,64,63 |
7 | 76,74,72,73 |
8 | 85,87,80,87 |
9 | 94,96,95 |
67949 | |
---|---|
ĐB | 67949 |
G.1 | 88636 |
G.2 | 86754 64824 |
G.3 | 05541 89700 53672 75653 39193 12213 |
G.4 | 8776 3400 4612 5452 |
G.5 | 9839 4330 3544 6841 1618 1628 |
G.6 | 979 049 813 |
G.7 | 26 42 38 28 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,00 |
1 | 13,12,18,13 |
2 | 24,28,26,28 |
3 | 36,39,30,38 |
4 | 49,41,44,41,49,42 |
5 | 54,53,52 |
6 | |
7 | 72,76,79 |
8 | |
9 | 93 |
97996 | |
---|---|
ĐB | 97996 |
G.1 | 66184 |
G.2 | 81579 19025 |
G.3 | 25267 82002 34364 80746 09850 02979 |
G.4 | 5509 2451 3535 0484 |
G.5 | 9156 1859 0249 6927 7902 2659 |
G.6 | 556 891 491 |
G.7 | 05 43 19 84 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 02,09,02,05 |
1 | 19 |
2 | 25,27 |
3 | 35 |
4 | 46,49,43 |
5 | 50,51,56,59,59,56 |
6 | 67,64 |
7 | 79,79 |
8 | 84,84,84 |
9 | 96,91,91 |
85576 | |
---|---|
ĐB | 85576 |
G.1 | 51335 |
G.2 | 81665 42261 |
G.3 | 02390 74032 02490 49728 77920 86355 |
G.4 | 6100 4962 8993 4459 |
G.5 | 5312 8561 7613 8129 8389 1776 |
G.6 | 880 237 406 |
G.7 | 67 28 41 12 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,06 |
1 | 12,13,12 |
2 | 28,20,29,28 |
3 | 35,32,37 |
4 | 41 |
5 | 55,59 |
6 | 65,61,62,61,67 |
7 | 76,76 |
8 | 89,80 |
9 | 90,90,93 |
89675 | |
---|---|
ĐB | 89675 |
G.1 | 47122 |
G.2 | 87741 90868 |
G.3 | 67189 59356 20187 85300 27642 74897 |
G.4 | 4117 8648 2445 1811 |
G.5 | 3606 9255 9511 2703 6045 1826 |
G.6 | 148 330 095 |
G.7 | 17 60 41 90 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,06,03 |
1 | 17,11,11,17 |
2 | 22,26 |
3 | 30 |
4 | 41,42,48,45,45,48,41 |
5 | 56,55 |
6 | 68,60 |
7 | 75 |
8 | 89,87 |
9 | 97,95,90 |
46285 | |
---|---|
ĐB | 46285 |
G.1 | 47600 |
G.2 | 89103 41915 |
G.3 | 35857 82917 07914 80475 55113 18084 |
G.4 | 6314 7550 9636 4717 |
G.5 | 9880 7949 0301 6813 5152 5895 |
G.6 | 877 990 348 |
G.7 | 99 88 52 04 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,03,01,04 |
1 | 15,17,14,13,14,17,13 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 49,48 |
5 | 57,50,52,52 |
6 | |
7 | 75,77 |
8 | 85,84,80,88 |
9 | 95,90,99 |